PMW3850 Μηχανή διπλής θέσης για την απομάκρυνση της σκουριάς
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
| Πιστοποίηση: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI | 
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο | 
|---|---|
| Τιμή: | negotiable | 
| Χρόνος παράδοσης: | Χρόνος προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: 1-3 μήνες Χρόνος προετοιμασίας εκτός περιόδου: 1-3 μήνε | 
| Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Πληρωμή μικρού ποσού | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 σύνολα ετησίως | 
| 
                             Λεπτομερής ενημέρωση  | 
                    |||
| Σχήμα αριθ.: | PMW3850 | Πακέτο μεταφοράς: | πρότυπα εξαγωγής | 
|---|---|---|---|
| Προδιαγραφές: | 9.5x6.1x6.9m | Εμπορικό σήμα: | pmw | 
| Καταγωγή: | Τζινάν, Κίνα | Δυνατότητα προσφοράς: | 50 κομμάτια το χρόνο | 
Περιγραφή προϊόντων
| Σχήμα | PMW3850 | 
| Πεδίο εφαρμογής | Συσκευές δέσμευσης, σχοινί, ελατήριο, σύρμα προεξέλιξης, ανοξείδωτο χάλυβα, συγκόλληση και ούτω καθεξής... |  
| παραγωγική ικανότητα | 40000-100000 κάθε χρόνο | 
| διάμετρος καλωδίου εφαρμογής | 8-42 mm | 
| μέγεθος του εξοπλισμού | 9.5x6.1x6.9m (ύψος πάνω από το έδαφος) | 
| απώλεια καλωδίου | 00,2-0,3% | 
| αποδοτικότητα παραγωγής | 3-8 ρολά/ώρα | 
| κόστος εκκαθάρισης | περίπου 40-20RMB (USD 5.6-2.8) | 
Η επίδειξη των προϊόντων μας:
Η επίδειξη της εταιρείας μας:
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν
    









